Product Description
性能 | GME-2445F | GME-3055F |
密度 kg/m³ | 240±50 | 300±50 |
硬度 Shore C | 45±8 | 55±8 |
拉伸强度 MPa | ≥0.63 | ≥0.72 |
断裂伸长率 % | 115±30 | 148±30 |
撕裂强度 kN/m | 2.6±0.5 | 2.8±0.5 |
25 %压缩强度 kPa | ≥78 | ≥93 |
压缩永久变形 % | ≤30 | ≤30 |
耐高温收缩率 % | ≤6 | ≤5 |
吸水率 % | ≤5 | ≤5 |
阻燃等级 | UL94 V-0 | UL94 V-0 |
导热系数 W/(m·K) | ≥0.043 | ≥0.043 |
体积电阻 Ω | ≥1.93×10⁹ | ≥1.93×10⁹ |
耐温范围 ℃ | -40~120 | -40~120 |
Other product recommendation