Product Description
性能 | GME-1825F | GME-2135F |
密度 kg/m³ | 180±50 | 210±50 |
硬度 Shore C | 25±8 | 35±8 |
拉伸强度 MPa | ≥0.43 | ≥0.50 |
断裂伸长率 % | 98±30 | 125±30 |
撕裂强度 kN/m | 2.1±0.5 | 2.3±0.5 |
25 %压缩强度 kPa | ≥53 | ≥65 |
压缩永久变形 % | ≤30 | ≤30 |
耐高温收缩率 % | ≤4 | ≤6 |
吸水率 % | ≤5 | ≤5 |
阻燃等级 | UL94 V-0 | UL94 V-0 |
导热系数 W/(m·K) | ≥0.043 | ≥0.043 |
体积电阻 Ω | ≥1.93×10⁹ | ≥1.93×10⁹ |
耐温范围 ℃ | -40~120 | -40~120 |
Other product recommendation