Product Description
性能 | GMC-1515F |
密度 kg/m³ | 150±50 |
硬度 Shore C | 15±8 |
拉伸强度 MPa | ≥0.45 |
断裂伸长率 % | 65±30 |
撕裂强度 kN/m | 1.38±0.5 |
25 %压缩强度 kPa | ≥30 |
压缩永久变形 % | ≤30 |
耐高温收缩率 % | ≤2 |
吸水率 % | ≤5 |
阻燃等级 | UL94 V-0 |
导热系数 W/(m·K) | ≥0.038 |
体积电阻 Ω | ≥1.86×10⁹ |
耐温范围 ℃ | -40~100 |
Other product recommendation